成本对比
各 Provider 模型的实际使用成本参考。
主流模型价格(2026 Q1)
| Provider | 模型 | 输入 ($/1M) | 输出 ($/1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | claude-opus-4-6 | ~$15 | ~$75 | 200K |
| Anthropic | claude-sonnet-4-5 | ~$3 | ~$15 | 200K |
| OpenAI | gpt-5.4 | ~$5 | ~$15 | 128K |
| MiniMax | M2.5 | ~$0.5 | ~$1.5 | 1M |
| 通义千问 | qwen3.5-plus | ¥0.002/千 | ¥0.006/千 | 1M |
免费方案
| 方案 | 限制 | 适用 |
|---|---|---|
| Qwen OAuth | 2000 次/天 | 轻量使用 |
| Ollama 本地 | 受限于硬件 | 隐私需求 |
| Ollama Cloud | 速率限制 | 试用 |
月度成本估算
假设日均 100 次对话,每次约 2000 tokens 输入 + 1000 tokens 输出:
| 方案 | 月成本 |
|---|---|
| Claude Opus 4-6 | ~$15-20 |
| Claude Sonnet 4-5 | ~$3-5 |
| GPT-5.4 | ~$5-8 |
| Qwen 3.5 Plus | ¥2-5 (~$0.3-0.7) |
| Ollama 本地 | $0(电费除外) |